Voltage Detector with Delay Time Adjustable
The SGM802 can monitor system voltages from 1.6V to 5V. When VCC voltage drops below the reset threshold, the device will send a reset signal. When VCC voltage rises to the reset threshold, the reset output remains high within a user-adjustable reset timeout period set by an external capacitor. The SGM802 also features an excellent transient immunity to ignore fast VCC transients.
The SGM802 is available in Green SC70-4 (R) and SOT-143 packages. It operates over an ambient temperature range of -40℃ to +85℃.
- Detection Voltages Range: 1.6V to 5V 
- Low Quiescent Current: 3μA (TYP) 
- Adjustable Reset Timeout Period: 3ms to 5.75ms 
- Guaranteed RESET Valid to VCC = 1V 
- Push-Pull RESET Output 
- -40℃ to +85℃ Operating Temperature Range 
- Available in Green SC70-4 (R) and SOT-143 Packages 
Computers
Battery-Powered Applications
Portable Equipment
Controllers
Intelligent Instruments
Critical μP Power Monitoring
| Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM802-1.63YC4G/TR | 新規設計に推奨しません | SC70-4 (R) | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-1.63YKA4G/TR | 新規設計に推奨しません | SOT-143 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.32YC4G/TR | 新規設計に推奨しません | SC70-4 (R)	 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.32YKA4G/TR | 新規設計に推奨しません | SOT-143 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.63YC4G/TR | 新規設計に推奨しません | SC70-4 (R)	 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.63YKA4G/TR | 新規設計に推奨しません | SOT-143 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.93YC4G/TR | 新規設計に推奨しません | SC70-4 (R)	 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
| SGM802-2.93YKA4G/TR | 新規設計に推奨しません | SOT-143 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | 
* 再販価格は参考価格です。正式な見積もりについては、代理店にお問い合わせください。
** 提供されるリードタイムは参考情報であり、異なる状況に応じて変更される可能性があります。
