The SGM41011 family are battery protection ICs for Li-Ion/polymer rechargeable batteries, including the high-accuracy voltage detection circuits and the delay circuits. The device is designed to protect 1-cell Li-Ion/polymer rechargeable battery pack against over-charge, over-discharge and over-current.
The SGM41011 is available in Green SOT-23-6 and UTDFN-1.4×1.8-6L packages. It can operate in the -40℃ to +85℃ ambient temperature range.
More
特性
- High-Accuracy Voltage Detection Circuit
- Over-Charge Detection Voltage: 3.5V to 5.0V (5mV Step), Accuracy: ±15mV
- Over-Charge Hysteresis Voltage: 0mV to 400mV (50mV Step), Accuracy: ±50mV
- Over-Discharge Detection Voltage: 2.0V to 3.4V (10mV Step), Accuracy: ±15mV
- Over-Discharge Hysteresis Voltage: 0mV to 700mV (100mV Step), Accuracy: ±55mV
- Discharge Over-Current Detection Voltage: 10mV to 200mV (5mV Step), Accuracy: ±5mV
- Load Short-Circuiting Detection Voltage: 20mV to 500mV (25mV Step), Accuracy: ±18mV
- Charge Over-Current Detection Voltage: -200mV to -10mV (5mV Step), Accuracy: ±6mV
- Detection Delay Times are Generated Only by an Internal Circuit (No External Capacitors Required)
- 0V Battery Charge Function:
- Enabled
- Power-Down Function
- Available/Unavailable
- Output Available during Power-On
- Conditional Retry when OCD/SCP Occurs
- Load Disconnection/Charger Connection
- Release Voltage of OCD/SCP: VOCD/VOCD_R
- Operating Temperature Range: -40℃ to +85℃
- Low Current Consumption
- During Operation: 1.7μA (TYP)
- During Power-Down: 1nA (TYP)
- During Over-Discharge: 0.6μA (TYP)
- Available in Green SOT-23-6 and UTDFN-1.4×1.8-6L Packages
アプリケーション
Li-Ion Rechargeable Battery Pack
Lithium Polymer Rechargeable Battery Pack
注文書
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM41011-AAYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AAYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-ABYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ABYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ACYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ACYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ADYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ADYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AEYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AEYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AGYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AGYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AHYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AHYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AJYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AJYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AKYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AKYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ALYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ALYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AMYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AMYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ANYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ANYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ARYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ARYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ASYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ASYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ATYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-ATYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AUYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AUYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AWYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AWYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AXYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-AXYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-BBYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-BBYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-BFYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-BFYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-CGYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-CGYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-CPYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-CPYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-DNYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | ||||
SGM41011-DNYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-EGYN6G/TR | アクティブ | SOT-23-6 | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 | |||
SGM41011-EGYUHE6G/TR | アクティブ | UTDFN-1.4×1.8-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +85℃ | 閲覧 | 閲覧 |
* 再販価格は参考価格です。正式な見積もりについては、代理店にお問い合わせください。
** 提供されるリードタイムは参考情報であり、異なる状況に応じて変更される可能性があります。
