Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-4.8 ~ -0.8)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
Adj (4.6 ~ 5.0)
Adj (5.5 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-6.0 ~ -0.8)
Adj (5.8 ~ 7.9)/Adj (4.6 ~ 5.0)/Adj (-5.4 ~ -1.4)
1.8 or 2.8/Adj (-2.4 ~ -6.4)/Adj (2.4 ~ 6.4)
1.8/2.8/3.3/Adj (-2 ~ -3.2)/Adj (2.4 ~ 6.4)
3.3/Adj (-2.8 ~ -3.5)/Adj (2.8 ~ 3.5)
3.3/Adj (-4.0 ~ -0.6)/Adj (2.8 ~ 4.6)